
Túi hút chân không trong thùng carton
2 × 11,34 kg (25 lb) túi hút chân không có bơm khí nitơ hoặc CO₂, xếp trong một thùng carton. Khối lượng tịnh 22,68 kg (50 lb)/thùng.


2 × 11,34 kg (25 lb) túi hút chân không có bơm khí nitơ hoặc CO₂, xếp trong một thùng carton. Khối lượng tịnh 22,68 kg (50 lb)/thùng.

Hai hộp thiếc hàn kín trong một thùng carton: 2 × 11,34 kg (25 lb) = 22,68 kg (50 lb) tịnh, hoặc 2 × 10 kg = 20 kg tịnh.
Bao lớn 635 kg (1.400 lb) hoặc 726 kg (1.600 lb) đặt trên pallet, dành cho khách đóng gói lại hoặc chế biến tiếp. Thực hiện theo hợp đồng.

Container 20 feet thường xếp 700 thùng, khoảng 15,88 tấn tịnh. Các phương án khác thu xếp theo hợp đồng.
| Hạng mục | Tiêu chuẩn |
|---|---|
| Bao bì trong | Túi hút chân không hoặc hộp thiếc, 11,34 kg (25 lb); hộp thiếc có thêm loại 10 kg |
| Thùng carton | 2 × 11,34 kg = 22,68 kg tịnh (50 lb) |
| Container 20 feet | ≈ 700 thùng · ≈ 15,88 tấn tịnh |
| Ký mã hiệu | Grade, số lô, ngày sản xuất và hết hạn, xuất xứ Việt Nam, hoặc ký mã hiệu riêng của khách |
| Đóng gói theo yêu cầu | Các quy cách khác và bao bì nhãn riêng theo yêu cầu |
Các số liệu theo thông lệ thương mại. Quy cách đóng gói và đóng hàng cuối cùng được xác nhận trong từng hợp đồng.
| Quy cách | Tịnh mỗi đơn vị | Container 20 feet | Container 40 feet |
|---|---|---|---|
| Thùng, 2 túi hút chân không × 11,34 kg | 22,68 kg (50 lb) | ≈ 700 thùng · ≈ 15,88 tấn | ≈ 1.100 thùng · ≈ 24,95 tấn |
| Thùng, 2 hộp thiếc × 11,34 kg | 22,68 kg (50 lb) | ≈ 680 thùng · ≈ 15,42 tấn | Theo yêu cầu |
| Thùng, 2 hộp thiếc × 10 kg | 20 kg | ≈ 750 thùng · ≈ 15,00 tấn | Theo yêu cầu |
| Bao jumbo, 1.400 lb | 635 kg | 20 bao · ≈ 12,70 tấn | 38 bao · ≈ 24,13 tấn |
| Bao jumbo, 1.600 lb | 726 kg | 16–18 bao · ≈ 11,61–13,06 tấn | 34 bao · ≈ 24,68 tấn |
Số liệu tham khảo. Số lượng thực tế tuỳ grade, kích thước thùng và giới hạn tải trọng của hãng tàu, được xác nhận trong từng hợp đồng.