Hạt điều nám
DW2Nám vừa
Hạt có đốm nâu trên phần bề mặt rộng hơn DW1. Dùng để rang, xay và chế biến thực phẩm.
- Mức nám
- Vừa
- Phù hợp cho
- Rang & chế biến
- Đóng gói
- 2 × 11,34 kg / thùng
- Độ ẩm
- Tối đa 5%
- Nhà máy đạt chứng nhận ISO 22000:2018
- Đã đăng ký FDA Hoa Kỳ
- Đã đăng ký GACC xuất khẩu Trung Quốc
- Mẫu hàng và bảng thông số theo yêu cầu
Thông số
Thông số DW2
| Grade | DW2 · Nám vừa |
|---|---|
| Sản phẩm | Hạt điều nám |
| Màu sắc | Đốm nâu trên phần bề mặt rộng hơn |
| Hình dạng | Hạt nguyên, hình quả thận đặc trưng |
| Tiêu chuẩn tham chiếu | Grade phụ thông dụng của nhóm nám (DW) tại Việt Nam |
| Chỉ tiêu chi tiết | Thống nhất theo mẫu đã duyệt |
| Độ ẩm | Tối đa 5% |
| Hạt vỡ / lẫn grade dưới | Theo TCVN 4850:2010 / AFI hoặc hợp đồng với khách |
| Chất lượng | Không côn trùng sống, không nấm mốc, không mùi dầu hôi, không tạp chất |
| Đóng gói | Túi hút chân không hoặc hộp thiếc, 2 × 11,34 kg (25 lb)/thùng |
| Đóng container | Cont 20 feet ≈ 700 thùng · ≈ 15,88 tấn tịnh |
| Xuất xứ | Chế biến tại Việt Nam |
| Mã HS | 0801.32 |
| Chứng nhận | ISO 22000:2018 · Đăng ký FDA Hoa Kỳ · Đăng ký GACC (Trung Quốc) |
Thông số điển hình. Thông số cuối cùng được thống nhất trong từng hợp đồng.
Hạt nám



